URGENT : SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2025 DE 08H À 18H À COCODY ROBERT’S HÔTEL : FORMATION EN INVESTISSEMENT BOURSIER PORTANT SUR LE THEME : DEMARRER SES INVESTISSEMENTS AVEC SUCCES À LA BRVM. NB : places limitées – Infoline : 225 05 96 08 18 28 .

Base de données boursières

UNE BASE DE DONNÉES CONCERNANT LES SOCIÉTÉS COTÉES À LA BRVM.

Les chiffres présents dans les tableaux ci-dessous sont
évalués en millions de FCFA, Sauf dividendes

 

Pour obtenir les données veuillez cliquer sur la section spécifique marquée par le nom de l’entreprise.

AIR LIQUIDE
(Secteur Industrie)

ANNÉES      /         INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 8065 356 0
2016 7587 69 63
2017 7530 -991 0
2018 7447 -82 0
2019 7170 -27 0
2020 6349 -2463 0
2021 7647 727 0
2022 8689 403 0
2023 8512 895
2024    
BOA BENIN
(Secteur Finances)
ANNÉES     /      INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 39186 12536 202,5
2016 39335 16139 222
2017 36417 12523 203,5
2018 39386 12724 208
2019 41338 15002 218
2020 45286 13312 218
2021 45259 16664 273
2022 46413 19143 313,5
2023 47832  21529 353
 2024 46527  19647 468
BOA BF
(Secteur Finances)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 31317 12028 167,3
2016 33685 12443 173,5
2017 36417 12713 179
2018 39643 17293 183
2019 42708 18511 185
2020 47367 17608 185
2021 50828 21245 224
2022 56646 25477 288,3
2023 60576 29063 352 
2024  57490  22419  428 
BOA CI
(Secteur Finances)
ANNÉES    /    INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 25270 8241 155
2016 29006 10149 137
2017 30063 9879 147,5
2018 33238 11699 153
2019 35375 14382 157,5
2020 40811 14216 157,5
2021 41845 16638 187
2022 47810 20069 270
2023 60811 26075 342
 2024 72724  32044 469
BOA MALI
(Secteur Finances)
ANNÉES     /      INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 30210 7126 193,3
2016 29747 9403 248
2017 29590 4262 193,3
2018 29726 6340 180,6
2019 32055 -6987 0
2020 32348 528 0
2021 35408 2095 0
2022 35307 2461 0
2023 35519 5778  96
 2024 36158  9123  237.5 
BOA NIGER
(Secteur Finances)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 18053 5795 220
2016 19087 6600 236,25
2017 19086 6891 236,8
2018 20630 7666 241,2
2019 23448 8503 268,5
2020 24255 7421 268,1
2021 24995 9397 354,3
2022 24624 10134 383,6
2023 26976 10077  380,7
2024  21380 5002  209,25 

000

BOA SN
(Secteur Finances)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 16972 2079 25
2016 21984 4051 33,3
2017 24819 11389 106,6
2018 24949 8508 106,6
2019 30102 9115 107,7
2020 29997 7667 107,7
2021 35727 11070 107,7
2022 40503 15581 125
2023 45426  17022  200
 2024 49666  19984  350

 

BERNABE
(Secteur Distribution)
ANNÉES       /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 44697 2343 275
2016 44601 2393 163
2017 41351 2110 63
2018 44350 1650 45
2019 41285 423 0
2020 39472 630 0
2021 44428 1598 0
2022 51384 1809 150
2023 45955  36   –
 2024 45312   7313  

 

BICICI
(Secteur Finances)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 38328 9202 423.20
2016 42323 12047 277
2017 47953 9287 212
2018 48787 9793 180
2019 45937 -3612 0
2020 45315 4672 50
2021 44167 9603 518
2022 47275 12391 401,4
2023 55506  16694  540,90 
 2024 68063  26226 944 
BOLLORE
(Secteur Transport)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 83269 7328 191.62
2016 85335 10123 180
2017 90321 13143 182
2018 89299 10408 184
2019 88182 9383 100
2020 84241 13455 90
2021 88721 13942 130
2022 86997 10044 82,8
2023 82623  17138  83 
 2024 85643  21 069   92
CFAO
(Secteur Distribution)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 75269 4931 22.98
2016 65079 4094 20.32
2017 89982 4067 9.90
2018 97871 6489 31.50
2019 103290 5255 26.07
2020 99126 3779 22
2021 119731 6710 69.47
2022 146375 5534 28.67
2023 180162  6399 15,88 
 2024 158313  4693 8
CIE
(Secteur Services-publics)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 500367 8220 132.05
2016 589635 10780 173
2017 593261 1987 31.95
2018 587236 4930 79.230
2019 666829 6534 105
2020 722628 16170 167.1
2021 231783 9757 153
2022 238854 9819 157.50
2023 257218  10633  171
 2024  263294  10101 180 
CORIS BANK
(Secteur Finances)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 33505 15000 200
2016 33569 16380 214
2017 45269 19571 336
2018 56705 24531 402
2019 59005 27692 420
2020 73982 34373 406
2021 90298 46549 448
2022 111106 56478 525
2023 129203 64247 790 
 2024 130987  47937  555 
CROWN SIEM
(Secteur Industrie)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 17775 785 30.37
2016 17708 474 16.92
2017 19774 150 0
2018 19797 -75 0
2019 18686 690 0
2020 19630 737 14.4
2021 23056 2383 0
2022 29602 3857 0
2023 27875 1012
2024     
ECOBANK CI
(Secteur Finances)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 65391 16961 236
2016 69997 21898 304
2017 74117 22835 368.80
2018 84822 20707 241.20
2019 83400 25365 352.00
2020 86521 30018 294.3
2021 90545 34304 420
2022 99155 44598 549
2023 110189 48071 594
 2024 122316  57477  804
ETI TG
(Secteur Finances)
ANNÉES       /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 1251145 63844 0
2016 1178443 -122464 1.21
2017 1014872 126656 0
2018 1014373 138487 0
2019 950264 161047 0
2020 966891 50837 0
2021 965422 198151 0.9
2022 1161428 228750 0,6
2023 1251677 246811  –
 2024 1268402   299706  
FILTISAC
(Secteur Industrie)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 46759 3929 636.25
2016 40189 2456 561.25
2017 46320 2492 161.27
2018 43899 1682 110
2019 40437 1855 125
2020 39020 3552 235
2021 41473 -1276 0
2022 45464 154 0
2023 38215 3076 130
 2024 30695  18595  1761 
MOVIS
(Secteur Transport)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 11069 -1292 0
2016 10216 -688 0
2017 12678 -836 0
2018 14289 170 0
2019 12079 -4496 0
2020
2021
2022
2023
 2024
NEI CEDA
(Secteur Industrie)
ANNÉES       /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 5148 -347 0
2016 3349 -125 63
2017 6008 506 0
2018 8107 775 0
2019 6438 588 0
2020 7301 800 0
2021 8874 980 0
2022 8988 1212 35.25
2023 8525  1167 81,78
 2024 6744 -759   
NESTLE
(Secteur Industrie)
ANNÉES       /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 136318 3135 0
2016 128912 1082 0
2017 151833 -4308 0
2018 142871 819 0
2019 156324 -3518 0
2020 173225 20900 363
2021 195188 21268 856
2022 206734 16627 728
2023 203618  16557  675 
2024  220 113  18,149  820
NSIA
(Secteur Finances)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 48143 14296 354
2016 58691 17120 405
2017 62672 10015 466.10
2018 67762 12196 194.22
2019 63150 13617 77.690
2020 71364 7201 0
2021 76622 23713 0
2022 80105 32382 363.86
2023 91002  34813  455
 2024 97819  38112  759,2612
ONATEL
(Secteur Services-Publics)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 144774 25278 325.50
2016 157472 24044 309.50
2017 162723 28285 363.96
2018 159027 31814 409.36
2019 154061 30086 387.080
2020 157358 31052 399
2021 154881 32374 416
2022 145625 22372 287.87
2023 139154 21129  266,44 
 2024 141841  21471  189,5299 
ORAGROUP
(Secteur Finances)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 94213 7971 50
2016 102216 15150 50
2017 107997 21972 53
2018 126776 29773 56.730
2019 146852 18327 59.52
2020 155395 9440 0
2021 187315 19798 0
2022 222431 19199 0
2023 215280 -18186 
2024  195 436 -44 363
ORANGE CI
(Secteur Services-publics)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015
2016
2017
2018
2019 784054 106842 119
2020 871393 122209 418
2021 965042 155837 717
2022 965025 153485 752.76
2023 1016532  154890 780 
 2024 1084100   158200 750
PALMCI
(Secteur Agriculture)
ANNÉES       /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 116473 -483 0
2016 115126 4133 120
2017 134796 -8708 253.47
2018 100793 -12613 0
2019 104588 -5562 0
2020 119760 3522 102
2021 195659 42473 1236
2022 232713 41693 1213.63
2023 206244 19352  563 
 2024 172183  15862  461,7 
SAFCA
(Secteur Finances)
ANNÉES       /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 5233 71 0
2016 4491 -452 0
2017 4267 -2932 0
2018 7447 67 0
2019 3573 -211 0
2020 3414 -1640 0
2021 3567 -603 0
2022 3479 -235 0
2023 3479 -579
 2024    
SAPH
(Secteur Agriculture)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 97449 -1780 0
2016 112964 1170 0
2017 151979 12861 78
2018 129855 -848 0
2019 143735 3375 0
2020 158789 7467 132
2021 208795 20750 365
2022 224421 16700 294.30
2023 206469  3635 65
 2024 279438  18790  368
SERVAIR
(Secteur Distribution)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 10798 1582 90
2016 12070 1047 49.50
2017 13367 993 98.97
2018 12217 1510 164.960
2019 12196 1533 0
2020 5708 -985 0
2021 8377 953 57.73
2022 10804 1268 92
2023 11254 1335 206 
 2024  12467 1515   
SETAO
(Autres-Secteurs)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 6480 340 0
2016 4491 1113 63
2017 3901 877 0
2018 6412 366 0
2019 9277 866 0
2020 15901 2321 66
2021 10274 1119 66
2022 14654 -70 0
2023 9264 -1118
 2024 1793  -348
SGBCI
(Secteur Finances)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 81880 27028 519.75
2016 90611 35431 580.50
2017 112757 39896 580.50
2018 127970 41841 202.50
2019 150316 50253 273
2020 164062 48435 368
2021 189096 67438 1004
2022 215101 74612 1107.00
2023 253286 97230 1554
 2024  263207  101 228  1 863
SICABLE
(Secteur Industrie)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 13039 701 30
2016 10472 598 50
2017 12477 980 100
2018 13291 763 75
2019 15200 638 75
2020 18898 1167 133
2021 19037 40 69
2022 16481 1075 69
2023 17753 1430  79,58
 2024 19125  1225 128,1
SICOR
(Secteur Agriculture)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 861 435 0
2016 1937 201 0
2017 1105 101 0
2018 1393 989 0
2019 1857 2 0
2020 2359 109 0
2021 1380 119 0
2022 1138 -39,9 0
2023 701 19.2 0
2024 
SITAB
(Secteur Industrie)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 90972 9196 407.50
2016 59659 2979 206.20
2017 67201 -4581 0
2018 76304 -2295 0
2019 94693 5925 0
2020 116186 8543 436
2021 135602 9499 445.1
2022 151133 11503 551
2023 169913 12461  675
 2024 214109 44730   2375
SMB
(Secteur Industrie)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 133.378 5535 0
2016 92255 6858 0
2017 90262 7506 125
2018 134198 7877 450
2019 116253 58 0
2020 102670 9396 810
2021 139353 8623 720
2022 276854 9421 720
2023 247646  17255  1080 
2024  229061   8698 616 
SIB
(Secteur Finances)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 43685 14812 100,5
2016 50732 17091 85,5
2017 56747 22530 94,5
2018 65941 23200 126
2019 71887 28057 135
2020 74467 30261 180
2021 76532 34031 202,5
2022 83542 40090 247,5
2023 95571 43513 247,5
 2024 102 763  50 234   375
SODECI
(Secteur Services-Publics)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 87929 3291 32.40
2016 87983 2707 270
2017 91270 2723 270
2018 98433 2864 270
2019 96478 2952 292.500
2020 127480 4307 337
2021 135513 4352 432
2022 160671 4806 450
2023 175458 4904 482
 2024 172235  3564  352 
SOGB
(Secteur Agriculture)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 53474 5993 171
2016 56227 6157 320
2017 70043 10428 432
2018 56350 2977 126
2019 60985 4520 126
2020 66605 7653 250
2021 83074 14728 541
2022 93418 15653 554.33
2023 73036 5270  207
 2024 89 415  13 110 600
SOLIBRA
(Secteur Industrie)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 156839 22619 2734
2016 191441 27563 4101
2017 193372 4250 2322
2018 202816 1305 1368
2019 225004 13095 0
2020 229359 17520 2736
2021 299269 22020 4050
2022 281880 1217 0
2023 311395 15078  270
 2024 309 722  21.472  1220
SONATEL
(Secteur Services-Publics)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 863291 221088 1500
2016 905036 215881 1500
2017 972905 202186 1500
2018 1021900 202251 1500
2019 1179224 195343 1225
2020 1206086 201272 1225
2021 1334874 252459 1400
2022 1455049 278912 1500
2023 1620701  331748 1575 
 2024 1776443   393662 1655 
SUCRIVOIRE
(Secteur Agriculture)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 47728 5867 0
2016 52800 4269 0
2017 56161 3147 72
2018 56187 -301 0
2019 56656 -5339 0
2020 63333 1788 40.5
2021 62497 -6572 0
2022 68635 -8756 0
2023 68135  -10324
 2024 87219   2590 
TOTAL CI
(Secteur Distribution)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 323548 5415 90
2016 334827 8886 97
2017 362203 10422 103.45
2018 425051 11523 108.40
2019 453734 10419 113.510
2020 416080 7648 109
2021 500871 11143 159
2022 573130 12279 175.53
2023 589577 8709  200
 2024 621042   9374  
TOTAL SN
(Secteur Distribution)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 357211 3953 92
2016 293541 -48 45
2017 309648 4156 56
2018 382175 6342 105.300
2019 448269 5827 105.3
2020 384493 6063 223.6
2021 395458 4692 187.3
2022 477813 8475 234.13
2023 499194  4222 207,58
 2024 484 945  7 140  222,40
TRACTAFRIC MOTORS
(Secteur Distribution)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 55789 2782 203.91
2016 55652 2017 210.93
2017 51187 683 59.98
2018 51556 2013 150.360
2019 54776 1807 159.3
2020 51108 1863 163
2021 65019 3067 175
2022 70092 3644 224,1
2023 77879  2084 182,7 
2024  74676 2346   186.3
UNILEVER
(Secteur Industrie)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 55909 -2611 0
2016 57489 -10633 0
2017 60004 -3591 0
2018 55517 -4077 0
2019 57680 -13476 0
2020 39693 -2409 0
2021 46059 6091 0
2022 36175 -6383 0
2023  –  –
 2024    
UNIWAX
(Secteur Industrie)
ANNÉES       /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 39395 356 87
2016 37164 69 174
2017 37667 991 173.70
2018 38977 -82 182
2019 40167 -27 0
2020 34917 -2463 18
2021 38191 727 60
2022 36373 403 0
2023 29687 -2054
 2024 27 333 -2 218 
VIVO ENERGY
(Secteur Distribution)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015 276369 3266 33
2016 271009 4389 33
2017 311414 5005 42.86
2018 347717 5389 64.290
2019 354252 5465 64.29
2020 312991 -4858 0
2021 366163 2140 28,5
2022 488902 3753 53.00
2023 550696  4012  57 
 2024 600708  5354   75
LNB
(Secteur Distribution)
ANNÉES      /     INDICATEURS CA RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 79 933 5 072 107,1
2022 74 290 6 748 107,1
2023 93 913 3 914
 2024 102 544  7 176 275,50
BIIC
(Secteur Finance)
ANNÉES      /     INDICATEURS PNB RÉSULTAT NET DIVIDENDE NET PAYÉ/ACTION
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 14898 5776
2022 24209 10705
2023 39196 27270
 2024 45207 30341  241,2