BERNABE
BERNABE
Profil BERNABE.
PER moyen
10267.00
2025
À propos
La société : BERNABE CI a été créé en 1951 par Descours & Cabaud (Afrique). Avec 61 ans d'existence, BERNABE excelle dans la commercialisation et la distribution de produits de quincaillerie, de matériel industriel, de produits métallurgiques et de matériaux de construction.
BERNABE CI offre des produits à travers un réseau de distribution de 3 agences en Côte-d'Ivoire.
Fiche signalétique
Ticker
BERNABE
Secteur
Distribution
Pays
Côte d'Ivoire
Date d'introduction
16/09/1998
Code secteur BRVM
DIST
Indicateurs financiers.
Chiffre d'affaires 2025
42454.00M
FCFA
Résultat net 2025
22.00M
FCFA
BNPA 2025
3.32
FCFA / action
PER moyen 2025
10267.00
ratio
| Année | CA (M FCFA) | Résultat net (M) | Dividende / action | BNPA | PER Moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 454 | 22 | — | 3 FCFA | 10267.00 |
| 2024 | 45 312 | 7 | — | 1 FCFA | 99.90 |
| 2023 | 45 955 | 36 | — | 5 FCFA | 43.31 |
| 2022 | 51 384 | 1 809 | 150 FCFA | 273 FCFA | 52.96 |
| 2021 | 44 428 | 1 598 | — | 241 FCFA | 27.74 |
| 2020 | 39 472 | 630 | — | 101 FCFA | 16.54 |
| 2019 | 41 285 | 423 | — | 64 FCFA | 5.23 |
| 2018 | 44 350 | 1 650 | 45 FCFA | 249 FCFA | 7.61 |
| 2017 | 41 351 | 2 110 | 63 FCFA | 317 FCFA | 16.60 |
| 2016 | 44 601 | 2 393 | 163 FCFA | 0 FCFA | 26.94 |
| 2015 | 44 697 | 2 343 | 275 FCFA | 354 FCFA | 20.76 |
CA Chiffre d'affaires
BNPA Bénéfice net par action
M FCFA Millions de Francs CFA
Source : Rapport Annuel BERNABE
Bulletin Officiel de la Cote — BRVM
Chargement…
Fiches techniques.
Fait le 28/05/2026
PDF
Fiche technique 1
PDF