CFABourse ACADEMIE
Base de données BRVM.
Indicateurs financiers, cours historiques et profils de toutes les sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UEMOA.
48
Sociétés cotées
9
Secteurs
8
Pays UEMOA
AFRICA GLOBAL LOGISTICS
Industrie
Côte d'Ivoire
BANK OF AFRICA BENIN
Finances
Bénin
BANK OF AFRICA BURKINA FASO
Finances
Burkina Faso
BANK OF AFRICA CI
Finances
Côte d'Ivoire
BANK OF AFRICA MALI
Finances
Mali
BANK OF AFRICA NIGER
Finances
Niger
BANK OF AFRICA SENEGAL
Finances
Sénégal
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN
Finances
Bénin
BERNABE
Distribution
Côte d'Ivoire
BICI CI
Finances
Côte d'Ivoire
BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE
Finances
Côte d'Ivoire
CFAO MOTORS CI
Distribution
Côte d'Ivoire
CIE CI
Services Publics
Côte d'Ivoire
CORIS BANK INTERNATIONAL BF
Finances
Burkina Faso
ECOBANK CI
Finances
Côte d'Ivoire
ECOBANK TRANS. INCORP. TG
Finances
Togo
ERIUM CI
Industrie
Côte d'Ivoire
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI
Industrie
Côte d'Ivoire
FILTISAC CI
Industrie
Côte d'Ivoire
LOTERIE NATIONALE DU BENIN
Distribution
Bénin
NEI CEDA CI
Distribution
Côte d'Ivoire
NESTLE CI
Consommation de base
Côte d'Ivoire
NSIA BANQUE CI
Finances
Côte d'Ivoire
ONATEL BF
Technologie & Télécom
Burkina Faso
ORAGROUP TOGO
Finances
Togo
ORANGE COTE D'IVOIRE
Technologie & Télécom
Côte d'Ivoire
PALMCI
Consommation de base
Côte d'Ivoire
SAFCA CI ( ALIOS FINANCES)
Finances
Côte d'Ivoire
SAPH CI
Consommation de base
Côte d'Ivoire
SERVAIR ABIDJAN CI
Distribution
Côte d'Ivoire
SETAO CI
Industrie
Côte d'Ivoire
SICABLE CI
Industrie
Côte d'Ivoire
SICOR
Consommation de base
Côte d'Ivoire
SITAB
Consommation de base
Côte d'Ivoire
SMB CI
Énergie
Côte d'Ivoire
SOCIETE GENERALE CI
Finances
Côte d'Ivoire
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI
Finances
Côte d'Ivoire
SODECI
Services Publics
Côte d'Ivoire
SOGB
Consommation de base
Côte d'Ivoire
SOLIBRA CI
Consommation de base
Côte d'Ivoire
SONATEL
Technologie & Télécom
Sénégal
SUCRIVOIRE
Consommation de base
Côte d'Ivoire
TOTAL CI ( TOTALENERGIES MARKETING CI)
Énergie
Côte d'Ivoire
TOTAL SENEGAL ( TOTALENERGIES MARKETING SN)
Énergie
Sénégal
TRACTAFRIC MOTORS CI
Distribution
Côte d'Ivoire
UNILEVER CI
Consommation de base
Côte d'Ivoire
UNIWAX CI
Distribution
Côte d'Ivoire
VIVO ENERGY CI
Énergie
Côte d'Ivoire
| Ticker | Société | Secteur | Pays | Dernier cours | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS | Industrie | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Finances | Bénin | — | Voir |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Finances | Burkina Faso | — | Voir |
| BOAC | BANK OF AFRICA CI | Finances | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Finances | Mali | — | Voir |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Finances | Niger | — | Voir |
| BOASN | BANK OF AFRICA SENEGAL | Finances | Sénégal | — | Voir |
| BIIC BN | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | Finances | Bénin | — | Voir |
| BERNABE | BERNABE | Distribution | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| BICC | BICI CI | Finances | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| BBGC | BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | Finances | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| CFAC | CFAO MOTORS CI | Distribution | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| CIEC | CIE CI | Services Publics | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | Finances | Burkina Faso | — | Voir |
| ECOC | ECOBANK CI | Finances | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| ETIT | ECOBANK TRANS. INCORP. TG | Finances | Togo | — | Voir |
| ERIM | ERIUM CI | Industrie | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI | Industrie | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| FTSC | FILTISAC CI | Industrie | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Distribution | Bénin | — | Voir |
| NEIC | NEI CEDA CI | Distribution | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| NTLC | NESTLE CI | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| NSIA | NSIA BANQUE CI | Finances | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| ONTBF | ONATEL BF | Technologie & Télécom | Burkina Faso | — | Voir |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Finances | Togo | — | Voir |
| ORCI | ORANGE COTE D'IVOIRE | Technologie & Télécom | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| PALC | PALMCI | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SAFC | SAFCA CI ( ALIOS FINANCES) | Finances | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SPHC | SAPH CI | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | Distribution | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| STAC | SETAO CI | Industrie | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| CABC | SICABLE CI | Industrie | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SICC | SICOR | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| STBC | SITAB | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SMBC | SMB CI | Énergie | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SGBCI | SOCIETE GENERALE CI | Finances | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | Finances | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SDCC | SODECI | Services Publics | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SOGC | SOGB | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SLBC | SOLIBRA CI | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SNTS | SONATEL | Technologie & Télécom | Sénégal | — | Voir |
| SCRC | SUCRIVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| TTLC | TOTAL CI ( TOTALENERGIES MARKETING CI) | Énergie | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| TTLS | TOTAL SENEGAL ( TOTALENERGIES MARKETING SN) | Énergie | Sénégal | — | Voir |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | Distribution | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| UNLC | UNILEVER CI | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| UNXC | UNIWAX CI | Distribution | Côte d'Ivoire | — | Voir |
| SHEC | VIVO ENERGY CI | Énergie | Côte d'Ivoire | — | Voir |
Comment utiliser cette base ?
Filtrez par secteur, comparez les sociétés et accédez à leurs fiches
détaillées avec indicateurs financiers et historique de cours. Idéal
pour votre analyse fondamentale.
Glossaire des indicateurs
Données mises à jour régulièrement
Les cours et indicateurs sont actualisés à partir des publications
officielles de la BRVM et des rapports annuels des sociétés cotées.
Toujours vérifier la date de mise à jour.
Actualités BRVM
Apprenez à analyser ces données
PER, dividende, capitalisation boursière... Nos formations vous
apprennent à lire et exploiter ces indicateurs pour investir avec
méthode sur la BRVM.
Nos formations